Harvest Schedule
| Crop | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | X | X | X | X | X | X | |
| Beans | X | X | X | X | |||
| Beets | X | X | X | X | X | X | |
| Bok Choi | X | X | |||||
| Broccoli | X | X | X | X | X | ||
| Broccoli Raab | X | ||||||
| Cabbage | X | X | X | X | |||
| Carrot | X | X | X | X | X | ||
| Collard | X | X | X | X | X | X | |
| Cippolini Onion | X | X | X | X | X | ||
| Cilantro | X | X | X | X | X | X | |
| Cucumber | X | X | X | X | X | ||
| Dill | X | X | X | X | X | X | |
| Eggplant | X | X | X | X | |||
| Kale | X | X | X | X | X | X | |
| Lettuce | X | X | X | X | X | X | X |
| Leek | X | X | X | ||||
| Onion | X | X | X | ||||
| Parsley | X | X | X | X | X | X | |
| Parsnip | X | ||||||
| Peppers | X | X | X | X | |||
| Pumpkin | X | X | |||||
| Radish | X | X | |||||
| Scallion | X | X | X | X | X | X | |
| Summer Squash | X | X | X | X | |||
| Tomato | X | X | X | X | |||
| Winter Squash | X | X |
